03.04.25 Štvrtok Deń |
Štvrtok Noc |
04.04.25 Piatok Deń |
Piatok Noc |
05.04.25 Sobota Deń |
Sobota Noc |
06.04.25 Nedeľa Deń |
Nedeľa Noc |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Mierne zamračené |
![]() Mierne zamračené |
![]() Prehánky, oblačno |
![]() Zamračené |
![]() Zamračené |
![]() Zamračené |
14° | 0° | 17° | 4° | 6° | -3° | -2° | -4° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm |
![]() 18 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 14 km/h |
Počasie Vlachy Detailná predpoveď počasia na dnes
Štvrtok 03 Apríl 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
01 - 02 | Jasno | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - SZ Mierný vietor | 1022 hPa | |||
02 - 03 | Jasno | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SZ Mierný vietor | 1023 hPa | |||
03 - 04 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - Z Mierný vietor | 1023 hPa | |||
04 - 05 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - Z Mierný vietor | 1023 hPa | |||
05 - 06 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - Z Mierný vietor | 1024 hPa | |||
06 - 07 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - Z Mierný vietor | 1024 hPa | |||
07 - 08 | Jasno | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - Z Mierný vietor | 1024 hPa | |||
08 - 09 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SZ Mierný vietor | 1024 hPa | |||
09 - 10 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |||
10 - 11 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |||
11 - 12 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |||
12 - 13 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa |
Počasie Vlachy predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Štvrtok 03 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - SZ Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - Z Mierný vietor | 1024 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - SV Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Večer | Jasno | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - S Mierný vietor | 1024 hPa | ||
| ||||||||
Piatok 04 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - JV Mierný vietor | 1025 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - J Slabý vietor | 1024 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - JZ Mierný vietor | 1019 hPa | ||
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - S Mierný vietor | 1016 hPa | ||
| ||||||||
Sobota 05 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 4° | ![]() | 2 km/h - JV Slabý vietor | 1015 hPa | ||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - J Mierný vietor | 1010 hPa | ||
Deň | Prehánky, oblačno | ![]() | 6° | 2.3 mm | ![]() | 21 km/h - S Mierný vietor | 1009 hPa | |
Večer | Prehánky, oblačno | ![]() | 0° | 2.1 mm | ![]() | 18 km/h - S Mierný vietor | 1012 hPa | |
| ||||||||
Nedeľa 06 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | -3° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - SZ Mierný vietor | 1015 hPa | |
Ráno | Slabé sneženie | ![]() | -4° | 0.6 mm | ![]() | 23 km/h - S Mierný vietor | 1015 hPa | |
Deň | Zamračené | ![]() | -2° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - SZ Mierný vietor | 1016 hPa | |
Večer | Zamračené | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - SZ Mierný vietor | 1018 hPa | |
Pondelok 07 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | -4° | ![]() | 14 km/h - SZ Mierný vietor | 1019 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | -4° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - SZ Mierný vietor | 1020 hPa | |
Deň | Zamračené | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - SZ Mierný vietor | 1020 hPa | |
Večer | Zamračené | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - Z Mierný vietor | 1020 hPa | |
| ||||||||
Utorok 08 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Slabé sneženie | ![]() | -1° | 0.7 mm | ![]() | 8 km/h - Z Mierný vietor | 1021 hPa | |
Ráno | Sneženie | ![]() | -1° | 1.1 mm | ![]() | 9 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |
Deň | Zamračené | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | ||
Večer | Mierne zamračené | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | ||
Streda 09 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() | 2 km/h - Z Slabý vietor | 1025 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 1025 hPa | |
Deň | Zamračené | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() | 1 km/h - SZ Slabý vietor | 1022 hPa | ||
Štvrtok 10 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mrholenie | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() | 2 km/h - JZ Slabý vietor | 1022 hPa | |
Ráno | Zamračené | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - SZ Slabý vietor | 1020 hPa | |
Deň | Zamračené | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - Z Mierný vietor | 1018 hPa | |
Večer | Zamračené | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - SZ Slabý vietor | 1017 hPa | |
Piatok 11 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() | 3 km/h - Z Slabý vietor | 1016 hPa | |
Ráno | Mrholenie | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() | 7 km/h - Z Mierný vietor | 1013 hPa | |
Deň | Mrholenie | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - Z Mierný vietor | 1009 hPa | |
Večer | Zamračené | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - J Slabý vietor | 1004 hPa | ||
Sobota 12 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Prehánky | ![]() | 6° | 1.9 mm | ![]() | 10 km/h - JZ Mierný vietor | 1000 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |