31.03.25 Pondelok Noc |
01.04.25 Utorok Deń |
Utorok Noc |
02.04.25 Streda Deń |
Streda Noc |
03.04.25 Štvrtok Deń |
Štvrtok Noc |
04.04.25 Piatok Deń |
![]() Zamračené |
![]() Mierne zamračené |
![]() Mierne zamračené |
![]() Zamračené |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
6° | 15° | 8° | 16° | 4° | 18° | 5° | 18° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 17 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 4 km/h |
Počasie Topoľčany Detailná predpoveď počasia na dnes
Pondelok 31 Marec 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
14 - 15 | Mierne zamračené | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - S Mierný vietor | 1014 hPa | |||
15 - 16 | Mierne zamračené | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - S Mierný vietor | 1014 hPa | |||
16 - 17 | Mierne zamračené | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - S Mierný vietor | 1014 hPa | |||
17 - 18 | Mierne zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - S Mierný vietor | 1015 hPa | |||
18 - 19 | Mierne zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - S Mierný vietor | 1015 hPa | |||
19 - 20 | Mierne zamračené | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 1016 hPa | |||
20 - 21 | Zamračené | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - S Mierný vietor | 1017 hPa | |||
21 - 22 | Zamračené | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - S Mierný vietor | 1017 hPa | |||
22 - 23 | Zamračené | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - S Mierný vietor | 1017 hPa |
Počasie Topoľčany predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Pondelok 31 Marec 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - S Mierný vietor | 1016 hPa | ||
| ||||||||
Utorok 01 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | ||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 7° | ![]() | 22 km/h - S Mierný vietor | 1019 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - SV Mierný vietor | 1019 hPa | ||
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 10° | ![]() | 21 km/h - S Mierný vietor | 1019 hPa | ||
| ||||||||
Streda 02 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Deň | Zamračené | ![]() | 16° | ![]() | 18 km/h - SV Mierný vietor | 1021 hPa | ||
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | ||
| ||||||||
Štvrtok 03 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - S Mierný vietor | 1024 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - S Mierný vietor | 1025 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - SV Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | ||
Piatok 04 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - S Slabý vietor | 1024 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - S Slabý vietor | 1022 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - J Slabý vietor | 1019 hPa | ||
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - SZ Slabý vietor | 1015 hPa | ||
| ||||||||
Sobota 05 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - S Slabý vietor | 1012 hPa | ||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - Z Slabý vietor | 1008 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 24 km/h - S Mierný vietor | 1007 hPa | |
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - S Mierný vietor | 1010 hPa | |
Nedeľa 06 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - S Mierný vietor | 1013 hPa | |
Ráno | Jasno | ![]() | -1° | ![]() | 21 km/h - S Mierný vietor | 1016 hPa | ||
Deň | Snehové prehánky | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() | 23 km/h - S Mierný vietor | 1016 hPa | |
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - S Mierný vietor | 1016 hPa | |
Pondelok 07 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | -3° | ![]() | 4 km/h - S Slabý vietor | 1018 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | -1° | ![]() | 13 km/h - S Mierný vietor | 1020 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 3° | ![]() | 16 km/h - SZ Mierný vietor | 1021 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | ||
Utorok 08 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | ||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | -1° | ![]() | 1 km/h - V Slabý vietor | 1026 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - S Mierný vietor | 1027 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | ||
Streda 09 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | 2° | ![]() | 1 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | ||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - SV Slabý vietor | 1027 hPa | ||
Deň | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - JZ Slabý vietor | 1023 hPa | ||
Štvrtok 10 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 1° | ![]() | 2 km/h - SV Slabý vietor | 1023 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |