Počasie Bačka predpoveď počasia po hodinách
|
Sobota 18 Apríl 2026
| |||||||||
| Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
| 04 - 05 | Jasno | 6° | 16 km/h - S Mierný vietor | 1020 hPa | |||||
| 05 - 06 | Jasno | 6° | 16 km/h - S Mierný vietor | 1020 hPa | |||||
| 06 - 07 | Jasno | 7° | 15 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||||
| 07 - 08 | Jasno | 9° | 17 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||||
| |||||||||
| 08 - 09 | Jasno | 11° | 18 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||||
| 09 - 10 | Jasno | 13° | 19 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||||
| 10 - 11 | Mierne zamračené | 16° | 18 km/h - S Mierný vietor | 1020 hPa | |||||
| 11 - 12 | Mierne zamračené | 17° | 18 km/h - S Mierný vietor | 1020 hPa | |||||
| 12 - 13 | Zamračené | 18° | 16 km/h - S Mierný vietor | 1019 hPa | |||||
|
| |||||||||
| 13 - 14 | Zamračené | 18° | 17 km/h - S Mierný vietor | 1019 hPa | |||||
| 14 - 15 | Zamračené | 18° | 18 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 15 - 16 | Zamračené | 18° | 19 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 16 - 17 | Mierne zamračené | 17° | 19 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 17 - 18 | Mierne zamračené | 17° | 18 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 18 - 19 | Mierne zamračené | 15° | 16 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 19 - 20 | Jasno | 14° | 15 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 20 - 21 | Jasno | 13° | 14 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 21 - 22 | Jasno | 12° | 13 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 22 - 23 | Jasno | 11° | 10 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
|
| |||||||||
|
Nedeľa 19 Apríl 2026
| |||||||||
| Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
| 23 - 00 | Jasno | 10° | 9 km/h - S Mierný vietor | 1019 hPa | |||||
| 00 - 01 | Jasno | 9° | 9 km/h - S Mierný vietor | 1019 hPa | |||||
| 01 - 02 | Jasno | 8° | 8 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 02 - 03 | Jasno | 7° | 7 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 03 - 04 | Jasno | 6° | 7 km/h - SZ Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 04 - 05 | Jasno | 6° | 7 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 05 - 06 | Jasno | 5° | 7 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 06 - 07 | Mierne zamračené | 7° | 7 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
| 07 - 08 | Mierne zamračené | 10° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1018 hPa | |||||
| 08 - 09 | Zamračené | 13° | 3 km/h - S Slabý vietor | 1018 hPa | |||||
|
| |||||||||
| 09 - 10 | Zamračené | 15° | 2 km/h - J Slabý vietor | 1017 hPa | |||||
| 10 - 11 | Zamračené | 16° | 4 km/h - JZ Slabý vietor | 1017 hPa | |||||
| 11 - 12 | Zamračené | 17° | 6 km/h - JZ Slabý vietor | 1017 hPa | |||||
| 12 - 13 | Mierne zamračené | 19° | 8 km/h - Z Mierný vietor | 1016 hPa | |||||
| 13 - 14 | Zamračené | 19° | 9 km/h - Z Mierný vietor | 1016 hPa | |||||
|
| |||||||||
| 14 - 15 | Zamračené | 19° | 8 km/h - JZ Mierný vietor | 1015 hPa | |||||
| 15 - 16 | Zamračené | 19° | 8 km/h - JZ Mierný vietor | 1014 hPa | |||||
| 16 - 17 | Zamračené | 19° | 8 km/h - JZ Mierný vietor | 1013 hPa | |||||
| 17 - 18 | Zamračené | 19° | 8 km/h - J Mierný vietor | 1013 hPa | |||||
| 18 - 19 | Mierne zamračené | 16° | 7 km/h - JV Mierný vietor | 1013 hPa | |||||
| 19 - 20 | Mierne zamračené | 15° | 6 km/h - JV Slabý vietor | 1013 hPa | |||||
| 20 - 21 | Mierne zamračené | 13° | 7 km/h - JV Mierný vietor | 1013 hPa | |||||
| 21 - 22 | Mierne zamračené | 13° | 12 km/h - JV Mierný vietor | 1012 hPa | |||||
| 22 - 23 | Zamračené | 13° | 12 km/h - JV Mierný vietor | 1012 hPa | |||||
|
Pondelok 20 Apríl 2026
| |||||||||
| Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
| 23 - 00 | Zamračené | 13° | 12 km/h - JV Mierný vietor | 1012 hPa | |||||
|
| |||||||||
| 00 - 01 | Mrholenie | 13° | 0.1 mm | 12 km/h - JV Mierný vietor | 1011 hPa | ||||
| 01 - 02 | Zamračené | 13° | 12 km/h - JV Mierný vietor | 1010 hPa | |||||
| 02 - 03 | Zamračené | 12° | 10 km/h - JZ Mierný vietor | 1010 hPa | |||||
| 03 - 04 | Zamračené | 11° | 5 km/h - S Slabý vietor | 1010 hPa | |||||
| 04 - 05 | Zamračené | 11° | 10 km/h - V Mierný vietor | 1009 hPa | |||||
| 05 - 06 | Mrholenie | 10° | 0.1 mm | 8 km/h - JV Mierný vietor | 1009 hPa | ||||
| 06 - 07 | Zamračené | 11° | 9 km/h - JV Mierný vietor | 1009 hPa | |||||
| 07 - 08 | Zamračené | 12° | 7 km/h - J Mierný vietor | 1009 hPa | |||||
| 08 - 09 | Prehánky | 12° | 0.4 mm | 9 km/h - Z Mierný vietor | 1010 hPa | ||||
| 09 - 10 | Zamračené | 13° | 12 km/h - S Mierný vietor | 1010 hPa | |||||
|
| |||||||||
| 10 - 11 | Mrholenie | 14° | 0.2 mm | 18 km/h - S Mierný vietor | 1010 hPa | ||||
| 11 - 12 | Mrholenie | 15° | 0.2 mm | 20 km/h - S Mierný vietor | 1010 hPa | ||||
| 12 - 13 | Zamračené | 15° | 19 km/h - S Mierný vietor | 1010 hPa | |||||
| 13 - 14 | Zamračené | 16° | 18 km/h - S Mierný vietor | 1010 hPa | |||||
| Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |






