Počasie Boliarov predpoveď počasia po hodinách
Streda 04 December 2024 07:10 15:38 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
10 - 11 | Zamračené | 2° | 2 km/h - JV Slabý vietor | 1023 hPa | |||||
11 - 12 | Zamračené | 2° | 2 km/h - J Slabý vietor | 1023 hPa | |||||
12 - 13 | Zamračené | 2° | 1 km/h - J Slabý vietor | 1023 hPa | |||||
13 - 14 | Zamračené | 2° | 1 km/h - J Slabý vietor | 1024 hPa | |||||
| |||||||||
14 - 15 | Zamračené | 2° | 1 km/h - Z Slabý vietor | 1024 hPa | |||||
15 - 16 | Zamračené | 1° | 2 km/h - SZ Slabý vietor | 1024 hPa | |||||
16 - 17 | Zamračené | 1° | 3 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
17 - 18 | Zamračené | 1° | 3 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
18 - 19 | Zamračené | 1° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
| |||||||||
19 - 20 | Zamračené | 1° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
20 - 21 | Zamračené | 1° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
21 - 22 | Dážď so snehom | 1° | 0.1 mm | 4 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | ||||
22 - 23 | Dážď so snehom | 1° | 0.3 mm | 4 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | ||||
Štvrtok 05 December 2024 07:11 15:38 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Dážď so snehom | 1° | 0.4 mm | 4 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | ||||
00 - 01 | Dážď so snehom | 1° | 0.4 mm | 4 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | ||||
01 - 02 | Dážď so snehom | 1° | 0.2 mm | 5 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | ||||
02 - 03 | Dážď so snehom | 1° | 0.2 mm | 5 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | ||||
03 - 04 | Dážď so snehom | 2° | 0.2 mm | 7 km/h - S Mierný vietor | 1026 hPa | ||||
04 - 05 | Dážď so snehom | 2° | 0.2 mm | 8 km/h - S Mierný vietor | 1026 hPa | ||||
| |||||||||
05 - 06 | Dážď so snehom | 2° | 0.2 mm | 9 km/h - S Mierný vietor | 1026 hPa | ||||
06 - 07 | Zamračené | 1° | 8 km/h - S Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
07 - 08 | Zamračené | 2° | 8 km/h - S Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
08 - 09 | Zamračené | 2° | 8 km/h - S Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
09 - 10 | Zamračené | 2° | 8 km/h - S Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
10 - 11 | Zamračené | 2° | 7 km/h - S Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
11 - 12 | Zamračené | 3° | 6 km/h - S Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
12 - 13 | Zamračené | 3° | 6 km/h - S Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
13 - 14 | Zamračené | 3° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
14 - 15 | Zamračené | 3° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
| |||||||||
15 - 16 | Zamračené | 2° | 2 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
16 - 17 | Zamračené | 2° | 2 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
17 - 18 | Zamračené | 2° | 3 km/h - JV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
18 - 19 | Zamračené | 1° | 3 km/h - JV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
19 - 20 | Mierne zamračené | 1° | 5 km/h - JV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
| |||||||||
20 - 21 | Mierne zamračené | 1° | 6 km/h - JV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
21 - 22 | Zamračené | 1° | 8 km/h - JV Mierný vietor | 1026 hPa | |||||
22 - 23 | Hmla | 1° | 8 km/h - JV Mierný vietor | 1025 hPa | |||||
Piatok 06 December 2024 07:13 15:38 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Hmla | 0° | 10 km/h - J Mierný vietor | 1025 hPa | |||||
00 - 01 | Hmla | 0° | 10 km/h - J Mierný vietor | 1025 hPa | |||||
01 - 02 | Hmla | 0° | 10 km/h - JV Mierný vietor | 1024 hPa | |||||
02 - 03 | Hmla | -1° | 10 km/h - JV Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
03 - 04 | Hmla | -1° | 9 km/h - JV Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
04 - 05 | Hmla | -1° | 12 km/h - JV Mierný vietor | 1022 hPa | |||||
05 - 06 | Hmla | -1° | 13 km/h - J Mierný vietor | 1022 hPa | |||||
| |||||||||
06 - 07 | Hmla | -1° | 14 km/h - JV Mierný vietor | 1021 hPa | |||||
07 - 08 | Hmla | -1° | 14 km/h - J Mierný vietor | 1020 hPa | |||||
08 - 09 | Hmla | -1° | 15 km/h - J Mierný vietor | 1020 hPa | |||||
09 - 10 | Hmla | 0° | 17 km/h - J Mierný vietor | 1019 hPa | |||||
10 - 11 | Hmla | 0° | 19 km/h - J Mierný vietor | 1018 hPa | |||||
11 - 12 | Hmla | 1° | 21 km/h - J Mierný vietor | 1017 hPa | |||||
12 - 13 | Hmla | 1° | 21 km/h - J Mierný vietor | 1015 hPa | |||||
13 - 14 | Dážď so snehom | 0° | 0.2 mm | 18 km/h - J Mierný vietor | 1015 hPa | ||||
14 - 15 | Sneženie | 0° | 0.5 mm | 18 km/h - J Mierný vietor | 1014 hPa | ||||
15 - 16 | Sneženie | 0° | 0.7 mm | 16 km/h - J Mierný vietor | 1014 hPa | ||||
| |||||||||
16 - 17 | Sneženie | 0° | 0.5 mm | 15 km/h - J Mierný vietor | 1014 hPa | ||||
17 - 18 | Sneženie | 0° | 0.7 mm | 14 km/h - J Mierný vietor | 1014 hPa | ||||
18 - 19 | Sneženie | 0° | 0.5 mm | 18 km/h - J Mierný vietor | 1013 hPa | ||||
19 - 20 | Sneženie | 0° | 0.3 mm | 16 km/h - J Mierný vietor | 1013 hPa | ||||
20 - 21 | Hmla | 0° | 17 km/h - J Mierný vietor | 1013 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |