| 09.11.26 Pondelok Deń |
Pondelok Noc |
10.11.26 Utorok Deń |
Utorok Noc |
11.11.26 Streda Deń |
Streda Noc |
12.11.26 Štvrtok Deń |
Štvrtok Noc |
Mierne zamračené |
Zamračené |
Zamračené |
Mrholenie |
Zamračené |
Mrholenie |
Mrholenie |
Dážď |
| 8° | 2° | 4° | 2° | 6° | 5° | 10° | 11° |
| 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 8.1 mm |
4 km/h |
8 km/h |
14 km/h |
7 km/h |
9 km/h |
5 km/h |
4 km/h |
10 km/h |
Počasie Boťany Detailná predpoveď počasia na dnes
|
Pondelok 09 November 2026
| |||||||||
| Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
| 07 - 08 | Mierne zamračené | 0° | 6 km/h - S Slabý vietor | 1028 hPa | |||||
| 08 - 09 | Zamračené | 3° | 5 km/h - S Slabý vietor | 1028 hPa | |||||
| 09 - 10 | Mierne zamračené | 5° | 5 km/h - S Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
| 10 - 11 | Mierne zamračené | 7° | 5 km/h - S Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
| 11 - 12 | Mierne zamračené | 8° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
| 12 - 13 | Mierne zamračené | 8° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
| 13 - 14 | Jasno | 8° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
| 14 - 15 | Jasno | 5° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
| 15 - 16 | Jasno | 3° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
| 16 - 17 | Jasno | 2° | 2 km/h - S Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
| 17 - 18 | Jasno | 2° | 1 km/h - SV Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
| 18 - 19 | Jasno | 1° | 1 km/h - SV Slabý vietor | 1024 hPa | |||||
Počasie Boťany predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
|
Pondelok 09 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Deň | Mierne zamračené | 8° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | ||||
| Večer | Jasno | 1° | 1 km/h - SV Slabý vietor | 1024 hPa | ||||
|
Utorok 10 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Zamračené | 2° | 8 km/h - JV Mierný vietor | 1024 hPa | ||||
| ||||||||
| Ráno | Zamračené | 2° | 10 km/h - JV Mierný vietor | 1022 hPa | ||||
| Deň | Zamračené | 4° | 0.4 mm | 14 km/h - JV Mierný vietor | 1017 hPa | |||
| Večer | Mrholenie | 4° | 1.8 mm | 10 km/h - JZ Mierný vietor | 1012 hPa | |||
|
Streda 11 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Mrholenie | 2° | 0.6 mm | 7 km/h - SZ Mierný vietor | 1014 hPa | |||
|
| ||||||||
| Ráno | Hmla | 0° | 5 km/h - S Slabý vietor | 1015 hPa | ||||
| Deň | Zamračené | 6° | 9 km/h - V Mierný vietor | 1013 hPa | ||||
| Večer | Mrholenie | 5° | 1.3 mm | 6 km/h - V Slabý vietor | 1010 hPa | |||
|
Štvrtok 12 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Mrholenie | 5° | 0.5 mm | 5 km/h - JV Slabý vietor | 1007 hPa | |||
|
| ||||||||
| Ráno | Zamračené | 6° | 0.3 mm | 4 km/h - JV Slabý vietor | 1005 hPa | |||
| Deň | Mrholenie | 10° | 0.6 mm | 4 km/h - JZ Slabý vietor | 1004 hPa | |||
| Večer | Zamračené | 9° | 7 km/h - JV Mierný vietor | 1003 hPa | ||||
|
Piatok 13 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Dážď | 11° | 8.1 mm | 10 km/h - JV Mierný vietor | 998 hPa | |||
| Ráno | Dážď | 9° | 18.3 mm | 24 km/h - SZ Mierný vietor | 997 hPa | |||
| Deň | Prehánky | 7° | 6.4 mm | 21 km/h - S Mierný vietor | 1003 hPa | |||
| Večer | Mrholenie | 5° | 1.9 mm | 18 km/h - S Mierný vietor | 1007 hPa | |||
|
Sobota 14 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Mrholenie | 5° | 0.9 mm | 19 km/h - S Mierný vietor | 1012 hPa | |||
| Ráno | Zamračené | 2° | 15 km/h - S Mierný vietor | 1017 hPa | ||||
| Deň | Zamračené | 7° | 17 km/h - S Mierný vietor | 1020 hPa | ||||
| Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |






