Počasie Jasenie predpoveď počasia po hodinách
Streda 27 November 2024 07:10 15:50 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
04 - 05 | Hmla | 0° | 6 km/h - SV Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
05 - 06 | Hmla | -1° | 7 km/h - SV Mierný vietor | 1025 hPa | |||||
06 - 07 | Hmla | 0° | 7 km/h - SV Mierný vietor | 1025 hPa | |||||
07 - 08 | Hmla | 0° | 6 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
| |||||||||
08 - 09 | Hmla | 2° | 5 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
09 - 10 | Hmla | 4° | 5 km/h - V Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
10 - 11 | Zamračené | 4° | 3 km/h - JV Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
11 - 12 | Mierne zamračené | 5° | 4 km/h - JV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
12 - 13 | Mierne zamračené | 5° | 4 km/h - J Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
| |||||||||
13 - 14 | Mierne zamračené | 4° | 4 km/h - JZ Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
14 - 15 | Zamračené | 3° | 3 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
15 - 16 | Zamračené | 2° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
16 - 17 | Zamračené | 2° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
17 - 18 | Zamračené | 1° | 2 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
18 - 19 | Zamračené | 2° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
19 - 20 | Zamračené | 1° | 2 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
20 - 21 | Zamračené | 1° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
21 - 22 | Mierne zamračené | -1° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
22 - 23 | Mierne zamračené | -1° | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
| |||||||||
Štvrtok 28 November 2024 07:11 15:49 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Mierne zamračené | -1° | 5 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
00 - 01 | Mierne zamračené | -1° | 5 km/h - SV Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
01 - 02 | Zamračené | 1° | 6 km/h - SV Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
02 - 03 | Zamračené | 1° | 8 km/h - SV Mierný vietor | 1024 hPa | |||||
03 - 04 | Zamračené | 1° | 9 km/h - SV Mierný vietor | 1024 hPa | |||||
04 - 05 | Zamračené | 2° | 9 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
05 - 06 | Zamračené | 2° | 9 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
06 - 07 | Hmla | 1° | 9 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
07 - 08 | Hmla | 2° | 9 km/h - SV Mierný vietor | 1022 hPa | |||||
08 - 09 | Hmla | 3° | 9 km/h - SV Mierný vietor | 1022 hPa | |||||
| |||||||||
09 - 10 | Prehánky | 3° | 0.3 mm | 9 km/h - V Mierný vietor | 1022 hPa | ||||
10 - 11 | Prehánky | 3° | 0.6 mm | 9 km/h - J Mierný vietor | 1022 hPa | ||||
11 - 12 | Prehánky | 3° | 0.4 mm | 9 km/h - J Mierný vietor | 1021 hPa | ||||
12 - 13 | Prehánky | 3° | 0.8 mm | 7 km/h - Z Mierný vietor | 1020 hPa | ||||
13 - 14 | Prehánky | 3° | 0.4 mm | 6 km/h - JZ Slabý vietor | 1020 hPa | ||||
| |||||||||
14 - 15 | Prehánky | 3° | 0.4 mm | 6 km/h - JZ Slabý vietor | 1020 hPa | ||||
15 - 16 | Prehánky | 2° | 0.5 mm | 7 km/h - JZ Mierný vietor | 1020 hPa | ||||
16 - 17 | Dážď so snehom | 2° | 0.2 mm | 9 km/h - Z Mierný vietor | 1020 hPa | ||||
17 - 18 | Hmla | 2° | 8 km/h - Z Mierný vietor | 1020 hPa | |||||
18 - 19 | Dážď so snehom | 2° | 0.2 mm | 9 km/h - Z Mierný vietor | 1020 hPa | ||||
19 - 20 | Hmla | 2° | 11 km/h - JZ Mierný vietor | 1020 hPa | |||||
20 - 21 | Hmla | 2° | 13 km/h - JZ Mierný vietor | 1020 hPa | |||||
21 - 22 | Hmla | 2° | 14 km/h - JZ Mierný vietor | 1020 hPa | |||||
22 - 23 | Dážď so snehom | 2° | 0.1 mm | 14 km/h - JZ Mierný vietor | 1021 hPa | ||||
Piatok 29 November 2024 07:12 15:48 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Hmla | 2° | 11 km/h - JZ Mierný vietor | 1021 hPa | |||||
| |||||||||
00 - 01 | Hmla | 2° | 12 km/h - JZ Mierný vietor | 1021 hPa | |||||
01 - 02 | Hmla | 1° | 13 km/h - JZ Mierný vietor | 1021 hPa | |||||
02 - 03 | Dážď so snehom | 1° | 0.2 mm | 11 km/h - JZ Mierný vietor | 1021 hPa | ||||
03 - 04 | Dážď so snehom | 1° | 0.2 mm | 11 km/h - Z Mierný vietor | 1021 hPa | ||||
04 - 05 | Dážď so snehom | 1° | 0.1 mm | 10 km/h - Z Mierný vietor | 1021 hPa | ||||
05 - 06 | Dážď so snehom | 1° | 0.1 mm | 10 km/h - Z Mierný vietor | 1021 hPa | ||||
06 - 07 | Hmla | 1° | 10 km/h - Z Mierný vietor | 1021 hPa | |||||
07 - 08 | Hmla | 1° | 10 km/h - Z Mierný vietor | 1022 hPa | |||||
08 - 09 | Hmla | 2° | 9 km/h - Z Mierný vietor | 1022 hPa | |||||
09 - 10 | Hmla | 3° | 11 km/h - SZ Mierný vietor | 1022 hPa | |||||
| |||||||||
10 - 11 | Hmla | 3° | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1022 hPa | |||||
11 - 12 | Zamračené | 4° | 14 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||||
12 - 13 | Zamračené | 4° | 14 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
13 - 14 | Zamračené | 4° | 10 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
14 - 15 | Zamračené | 2° | 9 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |