Počasie Košúty predpoveď počasia po hodinách
Streda 04 December 2024 07:23 15:56 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
09 - 10 | Mierne zamračené | 4° | 5 km/h - SZ Slabý vietor | 1023 hPa | |||||
10 - 11 | Zamračené | 6° | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
11 - 12 | Zamračené | 6° | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
12 - 13 | Zamračené | 7° | 13 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
| |||||||||
13 - 14 | Zamračené | 7° | 13 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
14 - 15 | Zamračené | 6° | 10 km/h - SZ Mierný vietor | 1024 hPa | |||||
15 - 16 | Zamračené | 5° | 10 km/h - SZ Mierný vietor | 1024 hPa | |||||
16 - 17 | Zamračené | 3° | 10 km/h - SZ Mierný vietor | 1025 hPa | |||||
17 - 18 | Zamračené | 3° | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 1025 hPa | |||||
| |||||||||
18 - 19 | Mierne zamračené | 2° | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 1025 hPa | |||||
19 - 20 | Zamračené | 2° | 10 km/h - SZ Mierný vietor | 1026 hPa | |||||
20 - 21 | Zamračené | 1° | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 1026 hPa | |||||
21 - 22 | Zamračené | 1° | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
22 - 23 | Mierne zamračené | 1° | 11 km/h - SZ Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
Štvrtok 05 December 2024 07:24 15:56 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Mierne zamračené | 1° | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
00 - 01 | Mierne zamračené | 1° | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
01 - 02 | Mierne zamračené | 1° | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
02 - 03 | Mierne zamračené | 0° | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1028 hPa | |||||
03 - 04 | Mierne zamračené | 0° | 13 km/h - SZ Mierný vietor | 1028 hPa | |||||
| |||||||||
04 - 05 | Mierne zamračené | -1° | 13 km/h - SZ Mierný vietor | 1028 hPa | |||||
05 - 06 | Mierne zamračené | -1° | 13 km/h - SZ Mierný vietor | 1028 hPa | |||||
06 - 07 | Mierne zamračené | -1° | 13 km/h - SZ Mierný vietor | 1028 hPa | |||||
07 - 08 | Mierne zamračené | -1° | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1028 hPa | |||||
08 - 09 | Jasno | 0° | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1029 hPa | |||||
09 - 10 | Jasno | 2° | 11 km/h - SZ Mierný vietor | 1029 hPa | |||||
10 - 11 | Jasno | 3° | 14 km/h - SZ Mierný vietor | 1028 hPa | |||||
11 - 12 | Mierne zamračené | 4° | 14 km/h - SZ Mierný vietor | 1028 hPa | |||||
12 - 13 | Mierne zamračené | 4° | 13 km/h - SZ Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
13 - 14 | Mierne zamračené | 4° | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
| |||||||||
14 - 15 | Mierne zamračené | 3° | 10 km/h - SZ Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
15 - 16 | Jasno | 1° | 7 km/h - SZ Mierný vietor | 1027 hPa | |||||
16 - 17 | Jasno | 0° | 6 km/h - S Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
17 - 18 | Jasno | -1° | 6 km/h - S Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
18 - 19 | Jasno | -1° | 5 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
| |||||||||
19 - 20 | Jasno | -2° | 3 km/h - S Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
20 - 21 | Jasno | -2° | 3 km/h - V Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
21 - 22 | Jasno | -3° | 5 km/h - JV Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
22 - 23 | Jasno | -3° | 6 km/h - JV Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
Piatok 06 December 2024 07:25 15:55 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Jasno | -3° | 8 km/h - JV Mierný vietor | 1024 hPa | |||||
00 - 01 | Jasno | -2° | 9 km/h - JV Mierný vietor | 1024 hPa | |||||
01 - 02 | Mierne zamračené | -2° | 11 km/h - JV Mierný vietor | 1023 hPa | |||||
02 - 03 | Mierne zamračené | -2° | 10 km/h - JV Mierný vietor | 1022 hPa | |||||
03 - 04 | Mierne zamračené | -2° | 15 km/h - JV Mierný vietor | 1021 hPa | |||||
04 - 05 | Mierne zamračené | -2° | 13 km/h - JV Mierný vietor | 1020 hPa | |||||
| |||||||||
05 - 06 | Zamračené | -1° | 18 km/h - JV Mierný vietor | 1019 hPa | |||||
06 - 07 | Zamračené | -1° | 17 km/h - JV Mierný vietor | 1019 hPa | |||||
07 - 08 | Zamračené | 1° | 19 km/h - JV Mierný vietor | 1017 hPa | |||||
08 - 09 | Zamračené | 1° | 21 km/h - JV Mierný vietor | 1016 hPa | |||||
09 - 10 | Zamračené | 2° | 22 km/h - JV Mierný vietor | 1016 hPa | |||||
10 - 11 | Zamračené | 2° | 23 km/h - JV Mierný vietor | 1014 hPa | |||||
11 - 12 | Dážď so snehom | 2° | 0.1 mm | 23 km/h - JV Mierný vietor | 1012 hPa | ||||
12 - 13 | Dážď so snehom | 3° | 0.6 mm | 21 km/h - JV Mierný vietor | 1012 hPa | ||||
13 - 14 | Prehánky | 2° | 0.7 mm | 19 km/h - J Mierný vietor | 1012 hPa | ||||
14 - 15 | Dážď so snehom | 1° | 0.4 mm | 17 km/h - JV Mierný vietor | 1012 hPa | ||||
| |||||||||
15 - 16 | Dážď so snehom | 1° | 0.1 mm | 15 km/h - JV Mierný vietor | 1012 hPa | ||||
16 - 17 | Mierne zamračené | 1° | 13 km/h - J Mierný vietor | 1012 hPa | |||||
17 - 18 | Mierne zamračené | 0° | 12 km/h - J Mierný vietor | 1013 hPa | |||||
18 - 19 | Mierne zamračené | 0° | 14 km/h - JZ Mierný vietor | 1013 hPa | |||||
19 - 20 | Sneženie | 1° | 0.5 mm | 15 km/h - JZ Mierný vietor | 1013 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |