03.04.25 Štvrtok Deń |
Štvrtok Noc |
04.04.25 Piatok Deń |
Piatok Noc |
05.04.25 Sobota Deń |
Sobota Noc |
06.04.25 Nedeľa Deń |
Nedeľa Noc |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Mrholenie |
![]() Jasno |
![]() Zamračené |
![]() Mierne zamračené |
17° | 6° | 18° | 7° | 15° | 1° | 3° | 0° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 5 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 28 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 28 km/h |
![]() 15 km/h |
Počasie Lula Detailná predpoveď počasia na dnes
Štvrtok 03 Apríl 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
00 - 01 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
01 - 02 | Hmla | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
02 - 03 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
03 - 04 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
04 - 05 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
05 - 06 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
06 - 07 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
07 - 08 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
08 - 09 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
09 - 10 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - SV Mierný vietor | 1022 hPa | |||
10 - 11 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - V Mierný vietor | 1022 hPa | |||
11 - 12 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - JZ Slabý vietor | 1022 hPa |
Počasie Lula predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Štvrtok 03 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
Ráno | Jasno | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - JV Slabý vietor | 1021 hPa | ||
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - SV Slabý vietor | 1022 hPa | ||
| ||||||||
Piatok 04 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - V Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - Z Mierný vietor | 1020 hPa | ||
Večer | Jasno | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - Z Mierný vietor | 1017 hPa | ||
| ||||||||
Sobota 05 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 1014 hPa | ||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - JZ Mierný vietor | 1011 hPa | ||
Deň | Mrholenie | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() | 28 km/h - S Mierný vietor | 1008 hPa | |
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 5° | ![]() | 22 km/h - S Mierný vietor | 1011 hPa | ||
| ||||||||
Nedeľa 06 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 1° | ![]() | 21 km/h - SZ Mierný vietor | 1014 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 0° | ![]() | 23 km/h - S Mierný vietor | 1016 hPa | ||
Deň | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() | 28 km/h - SZ Mierný vietor | 1016 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | ||
Pondelok 07 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - SZ Mierný vietor | 1019 hPa | ||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 0° | ![]() | 20 km/h - SZ Mierný vietor | 1019 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 4° | ![]() | 23 km/h - SZ Mierný vietor | 1020 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | ||
| ||||||||
Utorok 08 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1021 hPa | |
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - SZ Mierný vietor | 1021 hPa | ||
Deň | Zamračené | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |
Večer | Jasno | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - S Mierný vietor | 1024 hPa | ||
Streda 09 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 1025 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1025 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - S Mierný vietor | 1024 hPa | ||
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - SZ Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Štvrtok 10 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - Z Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - Z Mierný vietor | 1020 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - SZ Mierný vietor | 1018 hPa | |
Večer | Zamračené | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - SZ Mierný vietor | 1016 hPa | ||
Piatok 11 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - Z Mierný vietor | 1017 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - Z Mierný vietor | 1014 hPa | ||
Deň | Zamračené | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - Z Mierný vietor | 1010 hPa | |
Večer | Zamračené | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - J Mierný vietor | 1004 hPa | |
Sobota 12 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Prehánky | ![]() | 8° | 2.4 mm | ![]() | 10 km/h - JZ Mierný vietor | 1001 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |