03.04.25 Štvrtok Deń |
Štvrtok Noc |
04.04.25 Piatok Deń |
Piatok Noc |
05.04.25 Sobota Deń |
Sobota Noc |
06.04.25 Nedeľa Deń |
Nedeľa Noc |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Mierne zamračené |
![]() Jasno |
![]() Zamračené |
![]() Jasno |
17° | 6° | 18° | 9° | 17° | 2° | 4° | 0° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 13 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 28 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 28 km/h |
![]() 13 km/h |
Počasie Ohrady Detailná predpoveď počasia na dnes
Štvrtok 03 Apríl 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
01 - 02 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
02 - 03 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
03 - 04 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
04 - 05 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
05 - 06 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
06 - 07 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
07 - 08 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
08 - 09 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
09 - 10 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |||
10 - 11 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
11 - 12 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - SV Mierný vietor | 1022 hPa | |||
12 - 13 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - SV Mierný vietor | 1022 hPa |
Počasie Ohrady predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Štvrtok 03 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
Ráno | Jasno | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - SV Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Večer | Jasno | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | ||
| ||||||||
Piatok 04 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - S Slabý vietor | 1023 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 1023 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 1021 hPa | ||
Večer | Jasno | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - Z Mierný vietor | 1017 hPa | ||
| ||||||||
Sobota 05 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - Z Mierný vietor | 1015 hPa | ||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - Z Mierný vietor | 1012 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - SZ Mierný vietor | 1008 hPa | |
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - S Mierný vietor | 1012 hPa | |
| ||||||||
Nedeľa 06 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 2° | ![]() | 23 km/h - S Mierný vietor | 1015 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 1° | ![]() | 29 km/h - S Mierný vietor | 1017 hPa | ||
Deň | Zamračené | ![]() | 4° | ![]() | 28 km/h - S Mierný vietor | 1017 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 2° | ![]() | 19 km/h - S Mierný vietor | 1018 hPa | ||
Pondelok 07 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - SZ Mierný vietor | 1020 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() | 18 km/h - SZ Mierný vietor | 1021 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - SZ Mierný vietor | 1021 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - SZ Mierný vietor | 1021 hPa | ||
| ||||||||
Utorok 08 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - Z Mierný vietor | 1022 hPa | |
Ráno | Zamračené | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - SZ Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |
Večer | Mierne zamračené | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - SV Mierný vietor | 1024 hPa | ||
Streda 09 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - SZ Slabý vietor | 1025 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - SZ Mierný vietor | 1025 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - S Mierný vietor | 1024 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Štvrtok 10 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - Z Mierný vietor | 1022 hPa | ||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - Z Mierný vietor | 1021 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 12° | ![]() | 20 km/h - SZ Mierný vietor | 1019 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 1017 hPa | |
Piatok 11 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - Z Mierný vietor | 1017 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - Z Mierný vietor | 1015 hPa | ||
Deň | Zamračené | ![]() | 14° | ![]() | 20 km/h - Z Mierný vietor | 1011 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - J Mierný vietor | 1004 hPa | ||
Sobota 12 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Prehánky | ![]() | 9° | 2.8 mm | ![]() | 17 km/h - Z Mierný vietor | 1002 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |