Aktuálne počasie |
Streda Večer |
Streda V noci |
Štvrtok Ráno |
Štvrtok Poobede |
Štvrtok Večer |
Štvrtok V noci |
Piatok Ráno |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Mierne zamračené |
![]() Zamračené |
![]() Zamračené |
![]() Sneh s dažďom |
![]() Dážď so snehom |
![]() Dážď so snehom |
1° | -4° | -3° | -2° | 3° | 1° | 1° | 1° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 2 mm | 6.1 mm | 10.4 mm |
![]() 8 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 14 km/h |
Počasie Opátka Detailná predpoveď počasia na dnes
Streda 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
15 - 16 | Jasno | ![]() | -1° | 3 km/h - Slabý vietor Od S ![]() | 1018 hPa | |
17 - 18 | Jasno | ![]() | -3° | 2 km/h - Slabý vietor Od SZ ![]() | 1017 hPa | |
19 - 20 | Jasno | ![]() | -4° | 4 km/h - Slabý vietor Od ZJZ ![]() | 1016 hPa | |
21 - 22 | Jasno | ![]() | -4° | 7 km/h - Mierný vietor Od JZ ![]() | 1016 hPa | |
Počasie Opátka predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Streda 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
13 - 18 | Jasno | ![]() | 1° | 8 km/h - Mierný vietor Od S ![]() | 1019 hPa | |
18 - 00 | Jasno | ![]() | -4° | 3 km/h - Slabý vietor Od ZSZ ![]() | 1017 hPa | |
Štvrtok 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Mierne zamračené | ![]() | -3° | 6 km/h - Mierný vietor Od JJZ ![]() | 1014 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | -2° | 0.1 mm | 3 km/h - Slabý vietor Od JJZ ![]() | 1012 hPa |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 3° | 5 km/h - Slabý vietor Od JJV ![]() | 1009 hPa | |
18 - 00 | Sneh s dažďom | ![]() | 1° | 2 mm | 3 km/h - Slabý vietor Od JV ![]() | 1006 hPa |
| ||||||
Piatok 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Dážď so snehom | ![]() | 1° | 6.1 mm | 4 km/h - Slabý vietor Od JJV ![]() | 1003 hPa |
06 - 12 | Dážď so snehom | ![]() | 1° | 10.4 mm | 14 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 999 hPa |
12 - 18 | Dážď | ![]() | 2° | 1.2 mm | 15 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 994 hPa |
18 - 00 | Slabý dážď | ![]() | 1° | 0.8 mm | 16 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 994 hPa |
Sobota 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Zamračené | ![]() | 2° | 7 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 994 hPa | |
06 - 12 | Sneh s dažďom | ![]() | -1° | 2.3 mm | 4 km/h - Slabý vietor Od SSZ ![]() | 995 hPa |
12 - 18 | Sneh s dažďom | ![]() | 2° | 0.9 mm | 5 km/h - Slabý vietor Od JJZ ![]() | 998 hPa |
18 - 00 | Jasno | ![]() | 0° | 9 km/h - Mierný vietor Od JJZ ![]() | 1001 hPa | |
Nedeľa 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Jasno | ![]() | -1° | 9 km/h - Mierný vietor Od Z ![]() | 1007 hPa | |
06 - 12 | Jasno | ![]() | -2° | 9 km/h - Mierný vietor Od ZJZ ![]() | 1012 hPa | |
12 - 18 | Mierne zamračené | ![]() | 3° | 6 km/h - Mierný vietor Od JJZ ![]() | 1015 hPa | |
18 - 00 | Mierne zamračené | ![]() | 1° | 10 km/h - Mierný vietor Od JJZ ![]() | 1018 hPa | |
Pondelok 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Zamračené | ![]() | 0° | 9 km/h - Mierný vietor Od JJZ ![]() | 1019 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 0° | 8 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1021 hPa | |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 4° | 9 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1022 hPa | |
18 - 00 | Zamračené | ![]() | 3° | 7 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1021 hPa | |
Utorok 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Zamračené | ![]() | 2° | 8 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1020 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 3° | 9 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1020 hPa | |
12 - 18 | Mierne zamračené | ![]() | 5° | 9 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1020 hPa | |
18 - 00 | Mierne zamračené | ![]() | 3° | 7 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1020 hPa | |
Streda 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Zamračené | ![]() | 3° | 9 km/h - Mierný vietor Od JJZ ![]() | 1020 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 3° | 6 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1022 hPa | |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 6° | 10 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1022 hPa | |
18 - 00 | Zamračené | ![]() | 5° | 10 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1022 hPa | |
Štvrtok 19 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Zamračené | ![]() | 4° | 6 km/h - Mierný vietor Od JJZ ![]() | 1022 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 4° | 5 km/h - Slabý vietor Od J ![]() | 1022 hPa | |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 6° | 3 km/h - Slabý vietor Od V ![]() | 1023 hPa | |
18 - 00 | Zamračené | ![]() | 5° | 4 km/h - Slabý vietor Od S ![]() | 1022 hPa | |
Piatok 20 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Zamračené | ![]() | 4° | 5 km/h - Slabý vietor Od SSZ ![]() | 1020 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 4° | 3 km/h - Slabý vietor Od ZJZ ![]() | 1017 hPa | |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 7° | 0.3 mm | 5 km/h - Slabý vietor Od JV ![]() | 1016 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodáva yr.no, nórsky meteorologický ústav a NRK. |