| 09.11.26 Pondelok večer |
Pondelok ráno |
10.11.26 Utorok večer |
Utorok ráno |
11.11.26 Streda večer |
Streda ráno |
12.11.26 Štvrtok večer |
Štvrtok ráno |
Mierne zamračené |
Mierne zamračené |
Dážď so snehom |
Hmla |
Zamračené |
Zamračené |
Mierne zamračené |
Dážď |
| 1° | 0° | 1° | 0° | 2° | 3° | 4° | 6° |
| 0.1 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 19.4 mm |
3 km/h |
5 km/h |
4 km/h |
3 km/h |
2 km/h |
3 km/h |
4 km/h |
16 km/h |
Počasie Pašková Detailná predpoveď počasia na dnes
|
Pondelok 09 November 2026
| |||||||||
| Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
| 04 - 05 | Zamračené | -1° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
| 05 - 06 | Mierne zamračené | -1° | 2 km/h - SV Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
| 06 - 07 | Mierne zamračené | 0° | 2 km/h - SV Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
| 07 - 08 | Mierne zamračené | 2° | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1028 hPa | |||||
| 08 - 09 | Mierne zamračené | 5° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1028 hPa | |||||
| 09 - 10 | Mierne zamračené | 7° | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1028 hPa | |||||
| 10 - 11 | Zamračené | 8° | 5 km/h - J Slabý vietor | 1027 hPa | |||||
| 11 - 12 | Mierne zamračené | 8° | 6 km/h - JZ Slabý vietor | 1026 hPa | |||||
| 12 - 13 | Zamračené | 8° | 7 km/h - JZ Mierný vietor | 1026 hPa | |||||
| 13 - 14 | Zamračené | 7° | 6 km/h - JZ Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
| 14 - 15 | Zamračené | 5° | 4 km/h - JZ Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
| 15 - 16 | Zamračené | 4° | 3 km/h - JZ Slabý vietor | 1025 hPa | |||||
Počasie Pašková predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
|
Pondelok 09 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Ráno | Mierne zamračené | 0° | 2 km/h - SV Slabý vietor | 1027 hPa | ||||
| Deň | Mierne zamračené | 8° | 7 km/h - JZ Mierný vietor | 1026 hPa | ||||
| Večer | Mierne zamračené | 1° | 0.1 mm | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1025 hPa | |||
|
Utorok 10 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Mierne zamračené | 0° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1024 hPa | ||||
| ||||||||
| Ráno | Mierne zamračené | 0° | 5 km/h - SV Slabý vietor | 1021 hPa | ||||
| Deň | Dážď so snehom | 2° | 3.4 mm | 7 km/h - SV Mierný vietor | 1016 hPa | |||
| Večer | Dážď so snehom | 1° | 2 mm | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1012 hPa | |||
|
Streda 11 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Hmla | -2° | 5 km/h - SV Slabý vietor | 1014 hPa | ||||
|
| ||||||||
| Ráno | Hmla | 0° | 3 km/h - V Slabý vietor | 1014 hPa | ||||
| Deň | Zamračené | 3° | 0.2 mm | 5 km/h - JV Slabý vietor | 1013 hPa | |||
| Večer | Zamračené | 2° | 0.1 mm | 2 km/h - SV Slabý vietor | 1010 hPa | |||
|
Štvrtok 12 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Zamračené | 3° | 0.1 mm | 2 km/h - SV Slabý vietor | 1007 hPa | |||
|
| ||||||||
| Ráno | Zamračené | 3° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1005 hPa | ||||
| Deň | Zamračené | 8° | 1 km/h - J Slabý vietor | 1004 hPa | ||||
| Večer | Mierne zamračené | 4° | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1003 hPa | ||||
|
Piatok 13 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Dážď | 4° | 7.5 mm | 2 km/h - SV Slabý vietor | 998 hPa | |||
| Ráno | Dážď | 6° | 19.4 mm | 16 km/h - SV Mierný vietor | 998 hPa | |||
| Deň | Mrholenie | 7° | 1.5 mm | 5 km/h - SV Slabý vietor | 1003 hPa | |||
| Večer | Zamračené | 3° | 0.4 mm | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1008 hPa | |||
|
Sobota 14 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Zamračené | 1° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1013 hPa | ||||
|
| ||||||||
| Ráno | Zamračené | -1° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1017 hPa | ||||
| Deň | Mierne zamračené | 8° | 3 km/h - S Slabý vietor | 1021 hPa | ||||
| Večer | Jasno | -3° | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1025 hPa | ||||
|
Nedeľa 15 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Jasno | -4° | 2 km/h - SV Slabý vietor | 1029 hPa | ||||
| Ráno | Jasno | -5° | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1029 hPa | ||||
| Deň | Jasno | 6° | 7 km/h - V Mierný vietor | 1027 hPa | ||||
| Večer | Mierne zamračené | 0° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1026 hPa | ||||
|
Pondelok 16 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Zamračené | 0° | 0.5 mm | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1024 hPa | |||
| Ráno | Zamračené | 1° | 0.4 mm | 3 km/h - V Slabý vietor | 1022 hPa | |||
| Deň | Zamračené | 3° | 0.4 mm | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1020 hPa | |||
| Večer | Zamračené | 2° | 0.1 mm | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1017 hPa | |||
|
Utorok 17 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Mrholenie | 3° | 1 mm | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1015 hPa | |||
| Ráno | Mrholenie | 3° | 0.6 mm | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1014 hPa | |||
| Deň | Zamračené | 4° | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1012 hPa | ||||
| Večer | Zamračené | 4° | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1008 hPa | ||||
|
Streda 18 November 2026
| ||||||||
| Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
| Noc | Prehánky | 6° | 2.6 mm | 6 km/h - V Slabý vietor | 1004 hPa | |||
| Ráno | Dážď | 6° | 9 mm | 4 km/h - SV Slabý vietor | 1001 hPa | |||
| Deň | Prehánky | 9° | 4 mm | 8 km/h - JV Mierný vietor | 998 hPa | |||
| Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |






