Aktuálne počasie |
Štvrtok Poobede |
Štvrtok Večer |
Štvrtok V noci |
Piatok Ráno |
Piatok Poobede |
Piatok Večer |
Piatok V noci |
![]() Zamračené |
![]() Sneh s dažďom |
![]() Sneh s dažďom |
![]() Sneh s dažďom |
![]() Zamračené |
![]() Sneh s dažďom |
![]() Sneh s dažďom |
![]() Sneh s dažďom |
0° | 1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° |
0 mm | 2.8 mm | 2.6 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | 2.1 mm | 1.7 mm |
![]() 11 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 24 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 7 km/h |
Počasie Podolie Detailná predpoveď počasia na dnes
Štvrtok 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
07 - 08 | Zamračené | ![]() | 0° | 11 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1010 hPa | |
09 - 10 | Zamračené | ![]() | 1° | 11 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1011 hPa | |
11 - 12 | Sneh s dažďom | ![]() | 1° | 0.3 mm | 8 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1010 hPa |
13 - 14 | Sneh s dažďom | ![]() | 1° | 0.3 mm | 4 km/h - Slabý vietor Od J ![]() | 1009 hPa |
15 - 16 | Sneh s dažďom | ![]() | 1° | 0.6 mm | 1 km/h - Slabý vietor Od VSV ![]() | 1008 hPa |
17 - 18 | Sneh s dažďom | ![]() | 0° | 0.5 mm | 1 km/h - Slabý vietor Od SV ![]() | 1007 hPa |
Počasie Podolie predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Štvrtok 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
07 - 12 | Zamračené | ![]() | 0° | 11 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1010 hPa | |
12 - 18 | Sneh s dažďom | ![]() | 1° | 2.8 mm | 6 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1009 hPa |
18 - 00 | Sneh s dažďom | ![]() | 0° | 2.6 mm | 2 km/h - Slabý vietor Od V ![]() | 1006 hPa |
Piatok 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Sneh s dažďom | ![]() | 1° | 1.5 mm | 7 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1002 hPa |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 1° | 0.5 mm | 16 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 996 hPa |
12 - 18 | Sneh s dažďom | ![]() | 1° | 1.3 mm | 24 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 991 hPa |
18 - 00 | Sneh s dažďom | ![]() | 2° | 2.1 mm | 21 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 990 hPa |
| ||||||
Sobota 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Sneh s dažďom | ![]() | 1° | 1.7 mm | 7 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 994 hPa |
06 - 12 | Jasno | ![]() | 0° | 0.1 mm | 2 km/h - Slabý vietor Od VJV ![]() | 995 hPa |
12 - 18 | Mierne zamračené | ![]() | 3° | 9 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 997 hPa | |
18 - 00 | Jasno | ![]() | 2° | 0.3 mm | 8 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1003 hPa |
Nedeľa 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Mierne zamračené | ![]() | 2° | 6 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1008 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 0° | 0.3 mm | 5 km/h - Slabý vietor Od JV ![]() | 1012 hPa |
12 - 18 | Mierne zamračené | ![]() | 5° | 17 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1012 hPa | |
18 - 00 | Jasno | ![]() | 2° | 9 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1014 hPa | |
Pondelok 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Mierne zamračené | ![]() | 1° | 8 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1017 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 4° | 8 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1018 hPa | |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 8° | 0.2 mm | 10 km/h - Mierný vietor Od VJV ![]() | 1019 hPa |
18 - 00 | Zamračené | ![]() | 8° | 0.1 mm | 17 km/h - Mierný vietor Od VJV ![]() | 1018 hPa |
Utorok 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Zamračené | ![]() | 8° | 18 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1016 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 7° | 16 km/h - Mierný vietor Od VJV ![]() | 1016 hPa | |
12 - 18 | Mierne zamračené | ![]() | 11° | 17 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1015 hPa | |
18 - 00 | Mierne zamračené | ![]() | 9° | 10 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1015 hPa | |
Streda 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Mierne zamračené | ![]() | 6° | 8 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1016 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 5° | 7 km/h - Mierný vietor Od V ![]() | 1019 hPa | |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 10° | 9 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1020 hPa | |
18 - 00 | Zamračené | ![]() | 9° | 7 km/h - Mierný vietor Od VJV ![]() | 1020 hPa | |
Štvrtok 19 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Mierne zamračené | ![]() | 9° | 14 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1020 hPa | |
06 - 12 | Mierne zamračené | ![]() | 8° | 18 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1019 hPa | |
12 - 18 | Mierne zamračené | ![]() | 10° | 17 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1017 hPa | |
18 - 00 | Mierne zamračené | ![]() | 8° | 0.2 mm | 21 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1015 hPa |
Piatok 20 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Mierne zamračené | ![]() | 7° | 19 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1013 hPa | |
06 - 12 | Mierne zamračené | ![]() | 7° | 21 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1010 hPa | |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 10° | 23 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1007 hPa | |
18 - 00 | Mierne zamračené | ![]() | 8° | 0.2 mm | 24 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1006 hPa |
Sobota 21 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Mierne zamračené | ![]() | 7° | 18 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1003 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodáva yr.no, nórsky meteorologický ústav a NRK. |