Počasie Rykynčice predpoveď počasia po hodinách
Utorok 06 Máj 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
07 - 08 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - J Slabý vietor | 1012 hPa | |||
08 - 09 | Prehánky | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
5 km/h - JZ Slabý vietor | 1012 hPa | ||
09 - 10 | Prehánky | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - Z Slabý vietor | 1012 hPa | ||
10 - 11 | Prehánky | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
8 km/h - Z Mierný vietor | 1012 hPa | ||
| |||||||||
11 - 12 | Prehánky | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() |
8 km/h - Z Mierný vietor | 1013 hPa | ||
12 - 13 | Mrholenie | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - Z Mierný vietor | 1013 hPa | ||
13 - 14 | Mrholenie | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - Z Mierný vietor | 1012 hPa | ||
14 - 15 | Zamračené | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - Z Mierný vietor | 1012 hPa | |||
15 - 16 | Zamračené | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - Z Mierný vietor | 1012 hPa | |||
| |||||||||
16 - 17 | Zamračené | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - Z Mierný vietor | 1012 hPa | |||
17 - 18 | Zamračené | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - Z Mierný vietor | 1012 hPa | |||
18 - 19 | Zamračené | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - Z Mierný vietor | 1012 hPa | |||
19 - 20 | Zamračené | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - Z Mierný vietor | 1012 hPa | |||
20 - 21 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - Z Slabý vietor | 1013 hPa | |||
21 - 22 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - S Mierný vietor | 1013 hPa | |||
22 - 23 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SV Mierný vietor | 1013 hPa | |||
Streda 07 Máj 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - V Mierný vietor | 1013 hPa | |||
00 - 01 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
01 - 02 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
| |||||||||
02 - 03 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
03 - 04 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
04 - 05 | Mrholenie | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - JV Mierný vietor | 1014 hPa | ||
05 - 06 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - JV Mierný vietor | 1014 hPa | |||
06 - 07 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - JV Mierný vietor | 1014 hPa | |||
07 - 08 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - JV Mierný vietor | 1015 hPa | |||
08 - 09 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - JV Mierný vietor | 1015 hPa | |||
09 - 10 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - V Mierný vietor | 1016 hPa | |||
10 - 11 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - V Mierný vietor | 1016 hPa | |||
11 - 12 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - V Mierný vietor | 1016 hPa | |||
| |||||||||
12 - 13 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - V Mierný vietor | 1016 hPa | |||
13 - 14 | Mrholenie | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - Z Slabý vietor | 1015 hPa | ||
14 - 15 | Mrholenie | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - Z Slabý vietor | 1015 hPa | ||
15 - 16 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SZ Slabý vietor | 1015 hPa | |||
16 - 17 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - SZ Mierný vietor | 1014 hPa | |||
| |||||||||
17 - 18 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - SZ Mierný vietor | 1014 hPa | |||
18 - 19 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SZ Slabý vietor | 1014 hPa | |||
19 - 20 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - SZ Slabý vietor | 1014 hPa | |||
20 - 21 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - S Mierný vietor | 1014 hPa | |||
21 - 22 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SV Mierný vietor | 1015 hPa | |||
22 - 23 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - V Mierný vietor | 1015 hPa | |||
Štvrtok 08 Máj 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - V Mierný vietor | 1015 hPa | |||
00 - 01 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
01 - 02 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
02 - 03 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
| |||||||||
03 - 04 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
04 - 05 | Zamračené | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
05 - 06 | Zamračené | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
06 - 07 | Zamračené | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
07 - 08 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
08 - 09 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - V Mierný vietor | 1014 hPa | |||
09 - 10 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SV Mierný vietor | 1014 hPa | |||
10 - 11 | Zamračené | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - S Mierný vietor | 1014 hPa | |||
11 - 12 | Zamračené | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SZ Slabý vietor | 1014 hPa | |||
12 - 13 | Zamračené | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SZ Mierný vietor | 1013 hPa | |||
| |||||||||
13 - 14 | Zamračené | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SZ Mierný vietor | 1013 hPa | |||
14 - 15 | Mierne zamračené | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - JV Slabý vietor | 1013 hPa | |||
15 - 16 | Mierne zamračené | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - J Slabý vietor | 1012 hPa | |||
16 - 17 | Mierne zamračené | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - J Slabý vietor | 1012 hPa | |||
17 - 18 | Mierne zamračené | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - J Mierný vietor | 1012 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |