Počasie Sereď predpoveď počasia po hodinách
Streda 02 Apríl 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
04 - 05 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - S Mierný vietor | 1020 hPa | |||
05 - 06 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - S Mierný vietor | 1020 hPa | |||
06 - 07 | Mierne zamračené | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
07 - 08 | Zamračené | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
| |||||||||
08 - 09 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
09 - 10 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
10 - 11 | Zamračené | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
11 - 12 | Zamračené | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
12 - 13 | Zamračené | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
| |||||||||
13 - 14 | Zamračené | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - S Mierný vietor | 1020 hPa | |||
14 - 15 | Zamračené | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - SV Mierný vietor | 1020 hPa | |||
15 - 16 | Prehánky | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - S Mierný vietor | 1020 hPa | ||
16 - 17 | Prehánky | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - SZ Mierný vietor | 1020 hPa | ||
17 - 18 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SZ Mierný vietor | 1019 hPa | |||
18 - 19 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SZ Mierný vietor | 1019 hPa | |||
19 - 20 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SZ Mierný vietor | 1020 hPa | |||
20 - 21 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SZ Mierný vietor | 1020 hPa | |||
21 - 22 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SZ Mierný vietor | 1020 hPa | |||
22 - 23 | Zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
| |||||||||
Štvrtok 03 Apríl 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Mierne zamračené | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
00 - 01 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
01 - 02 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
02 - 03 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
03 - 04 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
04 - 05 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
05 - 06 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
06 - 07 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
07 - 08 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |||
08 - 09 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |||
| |||||||||
09 - 10 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - S Mierný vietor | 1023 hPa | |||
10 - 11 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||
11 - 12 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||
12 - 13 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||
13 - 14 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
| |||||||||
14 - 15 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - SV Mierný vietor | 1022 hPa | |||
15 - 16 | Mierne zamračené | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - SV Mierný vietor | 1021 hPa | |||
16 - 17 | Mierne zamračené | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
17 - 18 | Mierne zamračené | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
18 - 19 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - S Mierný vietor | 1021 hPa | |||
19 - 20 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
20 - 21 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
21 - 22 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||
22 - 23 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||
Piatok 04 Apríl 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||
| |||||||||
00 - 01 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||
01 - 02 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||
02 - 03 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SV Mierný vietor | 1023 hPa | |||
03 - 04 | Mierne zamračené | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SV Mierný vietor | 1022 hPa | |||
04 - 05 | Mierne zamračené | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
05 - 06 | Mierne zamračené | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
06 - 07 | Mierne zamračené | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
07 - 08 | Mierne zamračené | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
08 - 09 | Zamračené | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - S Mierný vietor | 1022 hPa | |||
09 - 10 | Zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - S Slabý vietor | 1022 hPa | |||
| |||||||||
10 - 11 | Mierne zamračené | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - S Slabý vietor | 1022 hPa | |||
11 - 12 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - S Slabý vietor | 1021 hPa | |||
12 - 13 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - S Slabý vietor | 1021 hPa | |||
13 - 14 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - S Slabý vietor | 1020 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |