02.02.25 Nedeľa Noc |
03.02.25 Pondelok Deń |
Pondelok Noc |
04.02.25 Utorok Deń |
Utorok Noc |
05.02.25 Streda Deń |
Streda Noc |
06.02.25 Štvrtok Deń |
Mierne zamračené |
Jasno |
Jasno |
Jasno |
Jasno |
Jasno |
Jasno |
Zamračené |
-2° | 5° | -3° | 5° | -2° | 6° | 1° | 6° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
9 km/h |
9 km/h |
5 km/h |
5 km/h |
2 km/h |
6 km/h |
11 km/h |
23 km/h |
Počasie Tôň Detailná predpoveď počasia na dnes
Nedeľa 02 Február 2025 07:13 16:51 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
20 - 21 | Mierne zamračené | 1° | 7 km/h - SZ Mierný vietor | 1026 hPa | |||||
21 - 22 | Mierne zamračené | 1° | 10 km/h - SZ Mierný vietor | 1026 hPa | |||||
22 - 23 | Mierne zamračené | 0° | 10 km/h - S Mierný vietor | 1026 hPa |
Počasie Tôň predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Pondelok 03 Február 2025 07:11 16:53 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | -2° | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 1026 hPa | ||||
Ráno | Jasno | -3° | 9 km/h - S Mierný vietor | 1028 hPa | ||||
Deň | Jasno | 5° | 9 km/h - S Mierný vietor | 1028 hPa | ||||
Večer | Jasno | 0° | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 1029 hPa | ||||
| ||||||||
Utorok 04 Február 2025 07:10 16:54 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | -3° | 5 km/h - Z Slabý vietor | 1031 hPa | ||||
Ráno | Jasno | -4° | 4 km/h - Z Slabý vietor | 1032 hPa | ||||
Deň | Jasno | 5° | 5 km/h - SZ Slabý vietor | 1032 hPa | ||||
Večer | Jasno | 0° | 1 km/h - J Slabý vietor | 1033 hPa | ||||
| ||||||||
Streda 05 Február 2025 07:09 16:56 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | -2° | 2 km/h - J Slabý vietor | 1034 hPa | ||||
Ráno | Jasno | -2° | 0 km/h - SV Bezvetrie | 1035 hPa | ||||
Deň | Jasno | 6° | 6 km/h - Z Slabý vietor | 1035 hPa | ||||
Večer | Jasno | 0° | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 1035 hPa | ||||
| ||||||||
Štvrtok 06 Február 2025 07:07 16:57 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | 1° | 11 km/h - SZ Mierný vietor | 1036 hPa | ||||
Ráno | Zamračené | 1° | 15 km/h - SZ Mierný vietor | 1036 hPa | ||||
Deň | Zamračené | 6° | 23 km/h - SZ Mierný vietor | 1035 hPa | ||||
Večer | Zamračené | 2° | 0.2 mm | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 1034 hPa | |||
Piatok 07 Február 2025 07:06 16:59 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Dážď so snehom | 0° | 1.4 mm | 14 km/h - SZ Mierný vietor | 1032 hPa | |||
Ráno | Sneženie | -1° | 1.7 mm | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 1031 hPa | |||
Deň | Mierne zamračené | 4° | 6 km/h - S Slabý vietor | 1029 hPa | ||||
Večer | Mierne zamračené | 0° | 9 km/h - JV Mierný vietor | 1030 hPa | ||||
| ||||||||
Sobota 08 Február 2025 07:04 17:01 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Snehové prehánky | -1° | 0.9 mm | 6 km/h - JV Slabý vietor | 1031 hPa | |||
Ráno | Mierne zamračené | -3° | 7 km/h - V Mierný vietor | 1031 hPa | ||||
Deň | Snehové prehánky | 2° | 0.6 mm | 10 km/h - V Mierný vietor | 1031 hPa | |||
Večer | Dážď so snehom | 0° | 1.3 mm | 9 km/h - S Mierný vietor | 1031 hPa | |||
Nedeľa 09 Február 2025 07:03 17:02 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Dážď so snehom | 0° | 2.6 mm | 10 km/h - S Mierný vietor | 1030 hPa | |||
Ráno | Dážď so snehom | 0° | 2.2 mm | 9 km/h - S Mierný vietor | 1028 hPa | |||
Deň | Dážď so snehom | 1° | 3.8 mm | 9 km/h - SV Mierný vietor | 1028 hPa | |||
Večer | Dážď so snehom | 0° | 4.7 mm | 10 km/h - S Mierný vietor | 1029 hPa | |||
Pondelok 10 Február 2025 07:01 17:04 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | 0° | 0.4 mm | 7 km/h - S Mierný vietor | 1029 hPa | |||
Ráno | Zamračené | -1° | 6 km/h - S Slabý vietor | 1030 hPa | ||||
Deň | Zamračené | 2° | 4 km/h - S Slabý vietor | 1031 hPa | ||||
Večer | Mierne zamračené | -2° | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1031 hPa | ||||
Utorok 11 Február 2025 06:59 17:05 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | -6° | 1 km/h - JV Slabý vietor | 1032 hPa | ||||
Ráno | Zamračené | -5° | 1 km/h - JZ Slabý vietor | 1031 hPa | ||||
Deň | Zamračené | 0° | 2 km/h - JV Slabý vietor | 1029 hPa | ||||
Večer | Slabé sneženie | 0° | 0.7 mm | 6 km/h - JV Slabý vietor | 1028 hPa | |||
Streda 12 Február 2025 06:58 17:07 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Slabé sneženie | 0° | 0.9 mm | 14 km/h - JV Mierný vietor | 1028 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |