01.05.25 Štvrtok večer |
Štvrtok ráno |
02.05.25 Piatok večer |
Piatok ráno |
03.05.25 Sobota večer |
Sobota ráno |
04.05.25 Nedeľa večer |
Nedeľa ráno |
![]() Prehánky, oblačno |
![]() Jasno |
![]() Mrholenie |
![]() Mierne zamračené |
![]() Prehánky |
![]() Zamračené |
![]() Prehánky |
![]() Mrholenie |
11° | 11° | 12° | 11° | 12° | 9° | 10° | 8° |
1.1 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 2.4 mm | 0 mm | 4.5 mm | 0.6 mm |
![]() 3 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 1 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 4 km/h |
Počasie Val di Fassa Taliansko Detailná predpoveď počasia na dnes
Štvrtok 01 Máj 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
04 - 05 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - SV Slabý vietor | 1023 hPa | |||
05 - 06 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
2 km/h - SV Slabý vietor | 1023 hPa | |||
06 - 07 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - S Slabý vietor | 1023 hPa | |||
07 - 08 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 1023 hPa | |||
08 - 09 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 1023 hPa | |||
09 - 10 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - SZ Slabý vietor | 1023 hPa | |||
10 - 11 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SZ Slabý vietor | 1022 hPa | |||
11 - 12 | Mierne zamračené | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SZ Slabý vietor | 1022 hPa | |||
12 - 13 | Mierne zamračené | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - SZ Mierný vietor | 1022 hPa | |||
13 - 14 | Mierne zamračené | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - Z Mierný vietor | 1021 hPa | |||
14 - 15 | Prehánky, oblačno | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() |
9 km/h - Z Mierný vietor | 1021 hPa | ||
15 - 16 | Prehánky, oblačno | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
9 km/h - J Mierný vietor | 1022 hPa |
Počasie Val di Fassa Taliansko predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Štvrtok 01 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Ráno | Jasno | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - SZ Slabý vietor | 1023 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - Z Mierný vietor | 1021 hPa | |
Večer | Prehánky, oblačno | ![]() | 11° | 1.1 mm | ![]() | 3 km/h - J Slabý vietor | 1022 hPa | |
Piatok 02 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - S Slabý vietor | 1023 hPa | ||
| ||||||||
Ráno | Jasno | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - Z Slabý vietor | 1023 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - Z Mierný vietor | 1020 hPa | |
Večer | Mrholenie | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 3 km/h - J Slabý vietor | 1020 hPa | |
Sobota 03 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - S Slabý vietor | 1021 hPa | ||
| ||||||||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - Z Slabý vietor | 1019 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - JZ Mierný vietor | 1016 hPa | |
Večer | Prehánky | ![]() | 12° | 2.4 mm | ![]() | 2 km/h - JV Slabý vietor | 1014 hPa | |
Nedeľa 04 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | 8° | ![]() | 1 km/h - J Slabý vietor | 1013 hPa | ||
| ||||||||
Ráno | Zamračené | ![]() | 9° | ![]() | 1 km/h - JZ Slabý vietor | 1011 hPa | ||
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - JZ Mierný vietor | 1007 hPa | |
Večer | Prehánky | ![]() | 10° | 4.5 mm | ![]() | 8 km/h - J Mierný vietor | 1006 hPa | |
Pondelok 05 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Prehánky | ![]() | 8° | 1.8 mm | ![]() | 5 km/h - J Slabý vietor | 1005 hPa | |
Ráno | Mrholenie | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 4 km/h - JV Slabý vietor | 1003 hPa | |
Deň | Dážď | ![]() | 10° | 5.9 mm | ![]() | 4 km/h - SZ Slabý vietor | 1002 hPa | |
Večer | Dážď | ![]() | 5° | 10.1 mm | ![]() | 5 km/h - S Slabý vietor | 1007 hPa | |
Utorok 06 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Dážď | ![]() | 3° | 8.2 mm | ![]() | 3 km/h - SZ Slabý vietor | 1011 hPa | |
| ||||||||
Ráno | Dážď | ![]() | 3° | 7 mm | ![]() | 3 km/h - SV Slabý vietor | 1012 hPa | |
Deň | Mrholenie | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() | 3 km/h - V Slabý vietor | 1011 hPa | |
Večer | Zamračené | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 2 km/h - V Slabý vietor | 1014 hPa | |
Streda 07 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - V Slabý vietor | 1017 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - V Slabý vietor | 1017 hPa | ||
Deň | Zamračené | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - V Mierný vietor | 1015 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - SV Slabý vietor | 1015 hPa | |
Štvrtok 08 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Zamračené | ![]() | 1° | ![]() | 2 km/h - V Slabý vietor | 1018 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - SV Slabý vietor | 1018 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - SV Slabý vietor | 1014 hPa | |
Večer | Prehánky, oblačno | ![]() | 8° | 3.2 mm | ![]() | 1 km/h - JV Slabý vietor | 1016 hPa | |
Piatok 09 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 4° | ![]() | 1 km/h - SV Slabý vietor | 1019 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - Z Slabý vietor | 1017 hPa | ||
Deň | Prehánky | ![]() | 7° | 2.3 mm | ![]() | 4 km/h - J Slabý vietor | 1015 hPa | |
Večer | Prehánky | ![]() | 5° | 4.8 mm | ![]() | 1 km/h - JZ Slabý vietor | 1015 hPa | |
Sobota 10 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Prehánky | ![]() | 4° | 1.1 mm | ![]() | 1 km/h - S Slabý vietor | 1016 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |