Aktuálne počasie |
Streda Večer |
Streda V noci |
Štvrtok Ráno |
Štvrtok Poobede |
Štvrtok Večer |
Štvrtok V noci |
Piatok Ráno |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Mierne zamračené |
![]() Zamračené |
![]() Sneh s dažďom |
![]() Sneh s dažďom |
![]() Dážď so snehom |
![]() Zamračené |
2° | -3° | -3° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 2.4 mm | 1.9 mm | 0.7 mm | 0.2 mm |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 14 km/h |
Počasie Kamenná Poruba okres Žilina Detailná predpoveď počasia na dnes
Streda 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
14 - 15 | Jasno | ![]() | 2° | 7 km/h - Mierný vietor Od JJZ ![]() | 1017 hPa | |
16 - 17 | Jasno | ![]() | -2° | 6 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1016 hPa | |
18 - 19 | Jasno | ![]() | -2° | 9 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1016 hPa | |
20 - 21 | Jasno | ![]() | -3° | 8 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1015 hPa | |
22 - 23 | Jasno | ![]() | -3° | 10 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1014 hPa |
Počasie Kamenná Poruba okres Žilina predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Streda 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
12 - 18 | Jasno | ![]() | 2° | 8 km/h - Mierný vietor Od JJZ ![]() | 1019 hPa | |
18 - 00 | Jasno | ![]() | -3° | 7 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1016 hPa | |
Štvrtok 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Mierne zamračené | ![]() | -3° | 11 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1013 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 1° | 0.2 mm | 12 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1010 hPa |
12 - 18 | Sneh s dažďom | ![]() | 2° | 2.4 mm | 8 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1009 hPa |
18 - 00 | Sneh s dažďom | ![]() | 1° | 1.9 mm | 2 km/h - Slabý vietor Od VJV ![]() | 1006 hPa |
Piatok 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Dážď so snehom | ![]() | 1° | 0.7 mm | 8 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1002 hPa |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 1° | 0.2 mm | 14 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 996 hPa |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 1° | 0.4 mm | 18 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 992 hPa |
18 - 00 | Sneh s dažďom | ![]() | 2° | 1 mm | 19 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 991 hPa |
| ||||||
Sobota 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Sneh s dažďom | ![]() | 1° | 1.4 mm | 7 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 994 hPa |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 1° | 0.1 mm | 4 km/h - Slabý vietor Od J ![]() | 996 hPa |
12 - 18 | Slabé prehánky | ![]() | 2° | 1.1 mm | 15 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 996 hPa |
18 - 00 | Sneh s dažďom | ![]() | 1° | 1.2 mm | 10 km/h - Mierný vietor Od JZ ![]() | 1001 hPa |
Nedeľa 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Sneh s dažďom | ![]() | 2° | 0.6 mm | 15 km/h - Mierný vietor Od ZJZ ![]() | 1008 hPa |
06 - 12 | Mierne zamračené | ![]() | 1° | 12 km/h - Mierný vietor Od JZ ![]() | 1013 hPa | |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 4° | 0.1 mm | 11 km/h - Mierný vietor Od J ![]() | 1014 hPa |
18 - 00 | Zamračené | ![]() | 4° | 15 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1014 hPa | |
Pondelok 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Mierne zamračené | ![]() | 3° | 9 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1016 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 3° | 13 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1017 hPa | |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 6° | 13 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1017 hPa | |
18 - 00 | Zamračené | ![]() | 6° | 9 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1017 hPa | |
Utorok 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Zamračené | ![]() | 6° | 12 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1018 hPa | |
06 - 12 | Zamračené | ![]() | 6° | 12 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1017 hPa | |
12 - 18 | Zamračené | ![]() | 8° | 0.1 mm | 15 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1016 hPa |
18 - 00 | Zamračené | ![]() | 9° | 14 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1016 hPa | |
Streda 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Zamračené | ![]() | 7° | 12 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1018 hPa | |
06 - 12 | Mierne zamračené | ![]() | 6° | 7 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1021 hPa | |
12 - 18 | Mierne zamračené | ![]() | 10° | 4 km/h - Slabý vietor Od ZJZ ![]() | 1023 hPa | |
18 - 00 | Mierne zamračené | ![]() | 4° | 2 km/h - Slabý vietor Od JJV ![]() | 1025 hPa | |
Štvrtok 19 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Jasno | ![]() | 1° | 3 km/h - Slabý vietor Od JJV ![]() | 1026 hPa | |
06 - 12 | Jasno | ![]() | 1° | 7 km/h - Mierný vietor Od V ![]() | 1028 hPa | |
12 - 18 | Jasno | ![]() | 9° | 4 km/h - Slabý vietor Od VJV ![]() | 1029 hPa | |
18 - 00 | Mierne zamračené | ![]() | 2° | 6 km/h - Mierný vietor Od JJV ![]() | 1029 hPa | |
Piatok 20 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobie | Predpoveď počasia | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |
00 - 06 | Mierne zamračené | ![]() | 2° | 7 km/h - Mierný vietor Od JV ![]() | 1029 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodáva yr.no, nórsky meteorologický ústav a NRK. |