26.04.25 Sobota Deń |
Sobota Noc |
27.04.25 Nedeľa Deń |
Nedeľa Noc |
28.04.25 Pondelok Deń |
Pondelok Noc |
29.04.25 Utorok Deń |
Utorok Noc |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Mierne zamračené |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
![]() Jasno |
19° | 16° | 18° | 16° | 17° | 14° | 16° | 14° |
0.2 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 14 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 39 km/h |
![]() 52 km/h |
![]() 45 km/h |
![]() 50 km/h |
![]() 41 km/h |
Počasie Mykonos Grécko Detailná predpoveď počasia na dnes
Sobota 26 Apríl 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
01 - 02 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - JZ Mierný vietor | 1010 hPa | |||
02 - 03 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - JZ Mierný vietor | 1010 hPa | |||
03 - 04 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - JZ Mierný vietor | 1010 hPa | |||
04 - 05 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - JZ Mierný vietor | 1010 hPa | |||
05 - 06 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - JZ Mierný vietor | 1010 hPa | |||
06 - 07 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - J Mierný vietor | 1011 hPa | |||
07 - 08 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - J Mierný vietor | 1011 hPa | |||
08 - 09 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - J Mierný vietor | 1011 hPa | |||
09 - 10 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - JV Mierný vietor | 1011 hPa | |||
10 - 11 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - JV Mierný vietor | 1012 hPa | |||
11 - 12 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - JV Mierný vietor | 1012 hPa | |||
12 - 13 | Mierne zamračené | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - JV Mierný vietor | 1011 hPa |
Počasie Mykonos Grécko predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Sobota 26 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - JZ Mierný vietor | 1010 hPa | |||
Ráno | Jasno | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - J Mierný vietor | 1011 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - JV Mierný vietor | 1011 hPa | |
Večer | Jasno | ![]() | 18° | ![]() | 20 km/h - JZ Mierný vietor | 1011 hPa | ||
| ||||||||
Nedeľa 27 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - JZ Mierný vietor | 1012 hPa | ||
Ráno | Mierne zamračené | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 20 km/h - SV Mierný vietor | 1014 hPa | |
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 22 km/h - S Mierný vietor | 1016 hPa | |
Večer | Jasno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - S Mierný vietor | 1016 hPa | |
| ||||||||
Pondelok 28 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 16° | ![]() | 39 km/h - S Chladný vietor | 1017 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 15° | ![]() | 50 km/h - S Silný vietor | 1018 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 17° | ![]() | 52 km/h - S Silný vietor | 1018 hPa | ||
Večer | Jasno | ![]() | 16° | ![]() | 44 km/h - S Silný vietor | 1016 hPa | ||
| ||||||||
Utorok 29 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 14° | ![]() | 45 km/h - S Silný vietor | 1016 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 14° | ![]() | 49 km/h - S Silný vietor | 1015 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 16° | ![]() | 50 km/h - S Silný vietor | 1015 hPa | ||
Večer | Jasno | ![]() | 16° | ![]() | 40 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | ||
Streda 30 Apríl 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 14° | ![]() | 41 km/h - S Silný vietor | 1013 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 14° | ![]() | 42 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 16° | ![]() | 44 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | ||
Večer | Jasno | ![]() | 16° | ![]() | 36 km/h - S Chladný vietor | 1013 hPa | ||
| ||||||||
Štvrtok 01 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 15° | ![]() | 33 km/h - S Chladný vietor | 1012 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 15° | ![]() | 44 km/h - S Silný vietor | 1012 hPa | ||
Deň | Zamračené | ![]() | 17° | ![]() | 44 km/h - S Silný vietor | 1011 hPa | ||
Večer | Zamračené | ![]() | 18° | ![]() | 36 km/h - S Chladný vietor | 1010 hPa | ||
Piatok 02 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Mierne zamračené | ![]() | 16° | ![]() | 38 km/h - S Chladný vietor | 1010 hPa | ||
Ráno | Zamračené | ![]() | 16° | ![]() | 36 km/h - S Chladný vietor | 1010 hPa | ||
Deň | Zamračené | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 37 km/h - S Chladný vietor | 1011 hPa | |
Večer | Jasno | ![]() | 17° | ![]() | 34 km/h - S Chladný vietor | 1010 hPa | ||
Sobota 03 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 15° | ![]() | 32 km/h - S Chladný vietor | 1010 hPa | ||
Ráno | Prehánky | ![]() | 16° | 1.5 mm | ![]() | 38 km/h - S Chladný vietor | 1011 hPa | |
Deň | Mierne zamračené | ![]() | 17° | ![]() | 28 km/h - S Mierný vietor | 1012 hPa | ||
Večer | Jasno | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 1012 hPa | ||
Nedeľa 04 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - JZ Slabý vietor | 1012 hPa | ||
Ráno | Jasno | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - JV Mierný vietor | 1013 hPa | ||
Deň | Jasno | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - J Slabý vietor | 1013 hPa | ||
Večer | Jasno | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - JZ Mierný vietor | 1012 hPa | ||
Pondelok 05 Máj 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | |||
Noc | Jasno | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - JZ Mierný vietor | 1011 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |