Počasie Mykonos Grécko predpoveď počasia po hodinách
Sobota 21 Jún 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
09 - 10 | Jasno | ![]() | 25° | ![]() |
30 km/h - S Mierný vietor | 1013 hPa | |||
10 - 11 | Jasno | ![]() | 25° | ![]() |
35 km/h - S Chladný vietor | 1013 hPa | |||
11 - 12 | Jasno | ![]() | 25° | ![]() |
36 km/h - S Chladný vietor | 1014 hPa | |||
12 - 13 | Jasno | ![]() | 25° | ![]() |
37 km/h - S Chladný vietor | 1014 hPa | |||
| |||||||||
13 - 14 | Jasno | ![]() | 25° | ![]() |
37 km/h - S Chladný vietor | 1013 hPa | |||
14 - 15 | Jasno | ![]() | 24° | ![]() |
38 km/h - S Chladný vietor | 1013 hPa | |||
15 - 16 | Jasno | ![]() | 24° | ![]() |
40 km/h - S Silný vietor | 1013 hPa | |||
16 - 17 | Jasno | ![]() | 24° | ![]() |
40 km/h - S Silný vietor | 1013 hPa | |||
17 - 18 | Jasno | ![]() | 24° | ![]() |
40 km/h - S Silný vietor | 1013 hPa | |||
| |||||||||
18 - 19 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
39 km/h - S Chladný vietor | 1013 hPa | |||
19 - 20 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
39 km/h - S Chladný vietor | 1013 hPa | |||
20 - 21 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
39 km/h - S Chladný vietor | 1014 hPa | |||
21 - 22 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
39 km/h - S Chladný vietor | 1014 hPa | |||
22 - 23 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
39 km/h - S Chladný vietor | 1014 hPa | |||
Nedeľa 22 Jún 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
37 km/h - S Chladný vietor | 1014 hPa | |||
00 - 01 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
38 km/h - S Chladný vietor | 1014 hPa | |||
01 - 02 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
42 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
02 - 03 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
42 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
03 - 04 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
41 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
| |||||||||
04 - 05 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
40 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
05 - 06 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
41 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
06 - 07 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
42 km/h - S Silný vietor | 1015 hPa | |||
07 - 08 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
43 km/h - S Silný vietor | 1015 hPa | |||
08 - 09 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
44 km/h - S Silný vietor | 1016 hPa | |||
09 - 10 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
43 km/h - S Silný vietor | 1016 hPa | |||
10 - 11 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
46 km/h - S Silný vietor | 1016 hPa | |||
11 - 12 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
49 km/h - S Silný vietor | 1016 hPa | |||
12 - 13 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
48 km/h - S Silný vietor | 1016 hPa | |||
13 - 14 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
48 km/h - S Silný vietor | 1015 hPa | |||
| |||||||||
14 - 15 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
49 km/h - S Silný vietor | 1015 hPa | |||
15 - 16 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
48 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
16 - 17 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
49 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
17 - 18 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
48 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
18 - 19 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
47 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
| |||||||||
19 - 20 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
46 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
20 - 21 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
45 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
21 - 22 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
45 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
22 - 23 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
42 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
Pondelok 23 Jún 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | ||||
23 - 00 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
41 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
00 - 01 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
41 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
01 - 02 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
41 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
02 - 03 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
42 km/h - S Silný vietor | 1013 hPa | |||
03 - 04 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
41 km/h - S Silný vietor | 1013 hPa | |||
04 - 05 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
41 km/h - S Silný vietor | 1013 hPa | |||
| |||||||||
05 - 06 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
42 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
06 - 07 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
44 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
07 - 08 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
44 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
08 - 09 | Jasno | ![]() | 24° | ![]() |
44 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
09 - 10 | Jasno | ![]() | 24° | ![]() |
44 km/h - S Silný vietor | 1015 hPa | |||
10 - 11 | Jasno | ![]() | 25° | ![]() |
45 km/h - S Silný vietor | 1015 hPa | |||
11 - 12 | Jasno | ![]() | 25° | ![]() |
44 km/h - S Silný vietor | 1015 hPa | |||
12 - 13 | Jasno | ![]() | 25° | ![]() |
43 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
13 - 14 | Jasno | ![]() | 25° | ![]() |
43 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
14 - 15 | Jasno | ![]() | 25° | ![]() |
43 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
| |||||||||
15 - 16 | Jasno | ![]() | 24° | ![]() |
42 km/h - S Silný vietor | 1014 hPa | |||
16 - 17 | Jasno | ![]() | 24° | ![]() |
41 km/h - S Silný vietor | 1013 hPa | |||
17 - 18 | Jasno | ![]() | 24° | ![]() |
40 km/h - S Silný vietor | 1013 hPa | |||
18 - 19 | Jasno | ![]() | 24° | ![]() |
39 km/h - S Chladný vietor | 1013 hPa | |||
19 - 20 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
38 km/h - S Chladný vietor | 1013 hPa |
Otoč mobil pre viac info o počasí. Predpoveď počasia dodává MET Norway. ©2021 Pozri.sk |